Цены на бетон, керамзитобетон в Иваново
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон М50
5
22
5
|
П4, БСГ В3,5 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М100 | П4, БСГ В7,5 | руб/м3 8000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М150 | П4, БСГ В12,5 | руб/м3 8200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | руб/м3 8300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | руб/м3 8500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | руб/м3 8800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | руб/м3 9100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | руб/м3 9500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Пескобетон М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М100 | П2, БСГ м В7,5 | руб/м3 7100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М150 | П2, БСГ м В10 | руб/м3 7300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М200 | П2, БСГ м В15 | руб/м3 7400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М250 | П2, БСГ м В20 | руб/м3 7700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М300 | П2, БСГ м В22,5 | руб/м3 8000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М350 | П2, БСГ м В25 | руб/м3 8400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Раствор М50
5
17
5
|
ПК3 | руб/м3 5550 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М75 | ПК3 | руб/м3 5650 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М100 | ПК3 | руб/м3 5800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М150 | ПК3 | руб/м3 5950 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М200 | ПК3 | руб/м3 6300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М200 Ж1 (гарцовка) | руб/тн 5500 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Щебень гранитный фракции 5-20 мм
5
19
5
|
руб/тн Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Щебень гранитный фракции 20-40 мм | руб/тн Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Щебень гранитный фракции 40-70 мм | руб/тн Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Керамзитобетон М50
5
21
5
|
руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М75 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М100 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М150 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М200 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М250 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М300 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М350 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Щебень известняковый фракции 5-20 мм
5
25
5
|
руб/тн 1100 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Щебень известняковый фракции 20-40 мм | руб/тн 1100 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Щебень известняковый фракции 40-70 мм | руб/тн 1100 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Песок крупнозернистый
5
16
5
|
руб/тн 110 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Песок намывной | руб/тн 110 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Песок карьерный (лесной) | руб/тн 110 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Песок на подсыпку | руб/тн 200 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Песок мытый, отсев | руб/тн 650 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Песок добытый | руб/тн 200 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Песок для кладки (штукатурки) | руб/тн 200 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Цементно-песчаная смесь М100
5
23
5
|
В7,5 | руб/м3 2250 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Цементно-песчаная смесь М150 | В12,5 | руб/м3 2970 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Цементно-песчаная смесь М200 | В15 | руб/м3 3300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
ФБС 24-4-6
5
12
5
|
руб/м3 Под заказ * | |
ФБС 12-4-6 | руб/м3 Под заказ * | |
ФБС 9-4-6 | руб/м3 Под заказ * | |
ФБС 8-4-6 | руб/м3 Под заказ * | |
ФБС 12-4-3 | руб/м3 Под заказ * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Щебень гравийный мытый фракция 5*20
5
24
5
|
руб/тн 1800 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Щебень гравийный не мытый фракция 5*20 | руб/тн 1300 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Щебень гравийный фракция 20*40 | руб/тн 1500 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Щебень гравийный фракция 40*80 | руб/тн 1500 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Щебень гравийный асфальтовая крошка | руб/тн 700 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Фибробетон М100
5
31
5
|
В7,5 | руб/м3 Под заказ * | |
Фибробетон М150 | В12,5 | руб/м3 Под заказ * | |
Фибробетон М200 | В15 | руб/м3 Под заказ * | |
Фибробетон М250 | В20 | руб/м3 Под заказ * | |
Фибробетон М300 | В22,5 | руб/м3 Под заказ * | |
Фибробетон М350 | В25 | руб/м3 Под заказ * | |
Фибробетон М400 | В30 | руб/м3 Под заказ * | |
Фибробетон М450 | В35 | руб/м3 Под заказ * | |
Фибробетон М550 | В40 | руб/м3 Под заказ * | |
Фибробетон М600 | В45 | руб/м3 Под заказ * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Плиты дорожные 1П 30-18-30
5
42
5
|
для постоянных дорог | руб/м3 12000 руб/м3 * | |
Плиты дорожные 2П 30-18-10 | для временных дорог | руб/м3 9000 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Тощий бетон М100
5
38
5
|
B7,5 Ж4 F50 | руб/м3 2520 руб/м3 * | |
Тощий бетон М150 | B12,5 Ж4 F50 | руб/м3 2610 руб/м3 * | |
Тощий бетон М200 | B15 Ж4 F50 | руб/м3 2790 руб/м3 * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
ПГС гравий мытый 5*20
5
40
5
|
руб/тн 1700 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
ПГС гравий не мытый 5*20 | руб/тн 1300 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Архитектурный бетон Архитектурный бетон
5
13
5
|
руб/м3 Под заказ * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
Легкий бетон M200
5
34
5
|
БСГ B15 | 3300 руб/м3* | - | ||
Легкий бетон М250 | БСГ В20 | 3410 руб/м3* | 3520 руб/м3 | ||
Легкий бетон М300 | БСГ В22.5 | 2970 руб/м3* | 3150 руб/м3 | ||
Легкий бетон М350 | БСГ В25 | 3060 руб/м3* | 3240 руб/м3 | ||
Легкий бетон М400 | БСГ В30 | - | 4180 руб/м3* |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для отмостки М100
5
36
5
|
В7,5 | руб/м3 2340 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М150 | В12,5 | руб/м3 2430 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М200 | В15 | руб/м3 2520 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М250 | В20 | руб/м3 3190 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М300 | В22,5 | руб/м3 2700 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М350 | В25 | руб/м3 3410 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М400 | В30 | руб/м3 2880 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М450 | В35 | руб/м3 3150 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М550 | В40 | руб/м3 3510 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М600 | В45 | руб/м3 3600 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для мостовой М350
5
18
5
|
В25 | руб/м3 4620 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М400 | В30 | руб/м3 4950 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М450 | В35 | руб/м3 4140 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М500 | В40 | руб/м3 5170 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М600 | В45 | руб/м3 4410 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для бассейна М250
5
18
5
|
B20 П3 W8 F200 | руб/м3 4180 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М300 | B22,5 П3 W8 F200 | руб/м3 3510 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М350 | B25 П3 W10 F200 | руб/м3 4400 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М400 | B30 П3 W12 F300 | руб/м3 4510 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М450 | B35 П3 W12 F300 | руб/м3 4620 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Гидротехнический бетон М250
5
21
5
|
B20 П3 W8 F200 | руб/м3 4180 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М300 | B22,5 П3 W8 F200 | руб/м3 3510 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М350 | B25 П3 W10 F200 | руб/м3 3600 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М400 | B30 П3 W12 F300 | руб/м3 4510 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М450 | B35 П3 W12 F300 | руб/м3 3780 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
Самоуплотняющийся бетон М100
5
27
5
|
БСГ B7.5 F100 W2 | 2610 руб/м3* | - | ||
Самоуплотняющийся бетон М150 | БСТ В10 F100 W2 | 3300 руб/м3* | - | ||
Самоуплотняющийся бетон М200 | БСТ B15 F100 W4 | 2790 руб/м3* | - | ||
Самоуплотняющийся бетон М250 | БСТ B20 F100 W4 | 2880 руб/м3* | 3630 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М300 | БСТ B22.5 F100 W4 | 3060 руб/м3* | 3150 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М350 | БСТ B25 F150 W6 | 3240 руб/м3* | 4070 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М400 | БСТ B30 F200 W8 | 3420 руб/м3* | 3510 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М450 | БСТ B35 F200 W10 | - | 4400 руб/м3* | ||
Самоуплотняющийся бетон М500 | БСТ B40 F200 W10 | - | 3690 руб/м3* |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Противоморозная добавка ПМД до минус 5 град
5
36
5
|
руб/м3 400 руб/м3 * | |
Противоморозная добавка ПМД до минус 10 град | руб/м3 450 руб/м3 * | |
Противоморозная добавка ПМД до минус 15 град | руб/м3 500 руб/м3 * | |
Противоморозная добавка ПМД до минус 20 град | руб/м3 600 руб/м3 * |