Цены на бетон в Иваново
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М50
5
22
5
|
П4, БСГ В3,5 | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П4, БСГ В7,5 | 5700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П4, БСГ В12,5 | 5900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 6000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 6250 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 6500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 6700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | 7000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П2, БСГ м В7,5 | 4800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П2, БСГ м В10 | 5000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П2, БСГ м В15 | 5150 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П2, БСГ м В20 | 5450 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М300 | П2, БСГ м В22,5 | 5750 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М350 | П2, БСГ м В25 | 5950 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
19
5
|
Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
25
5
|
1100 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 1100 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 1100 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
крупнозернистый
5
16
5
|
110 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
намывной | 110 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
карьерный (лесной) | 110 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
на подсыпку | 200 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
мытый, отсев | 650 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
добытый | 200 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
для кладки (штукатурки) | 200 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
мытый фракция 5*20
5
24
5
|
1800 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
не мытый фракция 5*20 | 1300 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракция 20*40 | 1500 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракция 40*80 | 1500 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
асфальтовая крошка | 700 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
1П 30-18-30
5
42
5
|
для постоянных дорог | 12000 руб/м3 * | |
2П 30-18-10 | для временных дорог | 9000 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М100
5
38
5
|
B7,5 Ж4 F50 | 2520 руб/м3 * | |
М150 | B12,5 Ж4 F50 | 2610 руб/м3 * | |
М200 | B15 Ж4 F50 | 2790 руб/м3 * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
гравий мытый 5*20
5
40
5
|
1700 руб/тн * | |
гравий не мытый 5*20 | 1300 руб/тн * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Архитектурный бетон
5
13
5
|
Под заказ * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М250
5
18
5
|
B20 П3 W8 F200 | 4180 руб/м3 * | |
М300 | B22,5 П3 W8 F200 | 3510 руб/м3 * | |
М350 | B25 П3 W10 F200 | 4400 руб/м3 * | |
М400 | B30 П3 W12 F300 | 4510 руб/м3 * | |
М450 | B35 П3 W12 F300 | 4620 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М250
5
21
5
|
B20 П3 W8 F200 | 4180 руб/м3 * | |
М300 | B22,5 П3 W8 F200 | 3510 руб/м3 * | |
М350 | B25 П3 W10 F200 | 3600 руб/м3 * | |
М400 | B30 П3 W12 F300 | 4510 руб/м3 * | |
М450 | B35 П3 W12 F300 | 3780 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
М100
5
27
5
|
БСГ B7.5 F100 W2 | 2610 руб/м3* | - | ||
М150 | БСТ В10 F100 W2 | 3300 руб/м3* | - | ||
М200 | БСТ B15 F100 W4 | 2790 руб/м3* | - | ||
М250 | БСТ B20 F100 W4 | 2880 руб/м3* | 3630 руб/м3 | ||
М300 | БСТ B22.5 F100 W4 | 3060 руб/м3* | 3150 руб/м3 | ||
М350 | БСТ B25 F150 W6 | 3240 руб/м3* | 4070 руб/м3 | ||
М400 | БСТ B30 F200 W8 | 3420 руб/м3* | 3510 руб/м3 | ||
М450 | БСТ B35 F200 W10 | - | 4400 руб/м3* | ||
М500 | БСТ B40 F200 W10 | - | 3690 руб/м3* |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
ПМД до минус 5 град
5
36
5
|
250 руб/м3 * | |
ПМД до минус 10 град | 300 руб/м3 * | |
ПМД до минус 15 град | 350 руб/м3 * | |
ПМД до минус 20 град | 400 руб/м3 * |